- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / اینورترهای متصل به شبکه / آرکا / سه فاز / 16KW / مدل GS-16000-T
اینورترهای متصل به شبکه
سه فاز, 16KW
دسته بندی: اینورترهای متصل به شبکه
کد محصول: 270502090
۱ریال
اینورترهای متصل به شبکه
سه فاز, 16KW
دسته بندی: اینورترهای متصل به شبکه
کد محصول: 270502090
۱ریال
معرفی
شرکت گلنور یکی از پیشتازان صنعت برق و روشنایی کشور که از سال 1372 آغاز به کار نموده است. این شرکت فعالیت خود در زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را از سال 1385 به صورت جدی آغاز و دپارتمان گلنور سولار را جهت ارائهی خدمات فنی و مهندسی، طراحی سیستمهای فتوولتائیک، مشاوره، نصب و اجرای آنها تاسیس نموده است.
با بهره گیری از تجارب بدست آمده در بیش از یک دهه فعالیت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و با توجه به مشکلات واردات کالاهای اساسی در نیروگاههای فتوولتائیک، این شرکت با هدف کاهش وابستگی خارجی و افزایش خوداتکایی بر تولید داخل، از سال 1398 فعالیت تحقیقاتی خود را در راستای تولید اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه آغاز نمود و در حال حاضر موفق به طراحی و ساخت اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه با نام تجاری آرکا(ARKA) در سه گروه شده است.
مهمترین ویژگی های این گروه محصولات عبارت است از:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی، ورودی (DC)
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ماکزیمم توان ورودی (W) | 20800 |
ماکزیمم ولتاژ ورودی (V) | 1000 |
ولتاژ راه اندازی (V) | 250 |
محدوده ولتاژ (V) MPPT | 950~200 |
محدوده ولتاژMPPT در بار کامل (V) | 850~500 |
ماکزیمم جریان ورودی (A) | 11Ax2/11A |
ماکزیمم جریان اتصال کوتاه (A) | 12Ax2/12A |
تعداد ورودی های مستقل MPPT | 2 |
تعداد ورودی های DC | A:2/B:1 |
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ماکزیمم توان ورودی (W) | 20800 |
ماکزیمم ولتاژ ورودی (V) | 1000 |
ولتاژ راه اندازی (V) | 250 |
محدوده ولتاژ (V) MPPT | 950~200 |
محدوده ولتاژMPPT در بار کامل (V) | 850~500 |
ماکزیمم جریان ورودی (A) | 11Ax2/11A |
ماکزیمم جریان اتصال کوتاه (A) | 12Ax2/12A |
تعداد ورودی های مستقل MPPT | 2 |
تعداد ورودی های DC | A:2/B:1 |
مشخصات الکتریکی، خروجی (AC)
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ماکزیمم توان خروجی (KW) | 16 |
ماکزیمم توان موثر (KW) | 16 |
ماکزیمم توان ظاهری(KVA) | 16 |
ماکزیمم جریان خروجی (A) | 23.2 |
ولتاژ نامی شبکه (Vac) | 230V/400V,3W+N+PE |
محدوده ولتاژ شبکه (Vac) | 480~276/304~176 |
فرکانس نامی شبکه (Hz) | 50/60 |
محدوده فرکانس شبکه (Hz) | 65~55/55~45 |
هارمونیک | 3% > |
ضریب توان | 0.99 < |
ضریب توان قابل تنظیم | پیش فاز 0.8 ~ پس فاز 0.8 |
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ماکزیمم توان خروجی (KW) | 16 |
ماکزیمم توان موثر (KW) | 16 |
ماکزیمم توان ظاهری(KVA) | 16 |
ماکزیمم جریان خروجی (A) | 23.2 |
ولتاژ نامی شبکه (Vac) | 230V/400V,3W+N+PE |
محدوده ولتاژ شبکه (Vac) | 480~276/304~176 |
فرکانس نامی شبکه (Hz) | 50/60 |
محدوده فرکانس شبکه (Hz) | 65~55/55~45 |
هارمونیک | 3% > |
ضریب توان | 0.99 < |
ضریب توان قابل تنظیم | پیش فاز 0.8 ~ پس فاز 0.8 |
راندمان
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ماکزیمم راندمان (%) | 98.65 |
راندمان (اروپایی) (%) | 98.2 |
شاخص | GS -16000 - T |
---|---|
ماکزیمم راندمان (%) | 98.65 |
راندمان (اروپایی) (%) | 98.2 |
مشخصات مکانیکی
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ابعاد (mm) | 515x166.5x435 |
وزن (kg) | 25 |
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
ابعاد (mm) | 515x166.5x435 |
وزن (kg) | 25 |
مشخصات عمومی
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 60+~25- |
رطوبت نسبی (%) | 100~0 |
درجه حفاظت IP | IP65 |
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 60+~25- |
رطوبت نسبی (%) | 100~0 |
درجه حفاظت IP | IP65 |
سایر مشخصات
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
حفاظت ها | حفاظت در برابر جزیره ای شدن |
حفاظت افزایش ولتاژ خروجی | |
حفاظت جریان نشتی | |
حفاظت از جا به جایی قطب ها | |
حفاظت نوسان شدید (ضربان) DC/AC | |
تشخیص مقاومت عایق زمین | |
سوئیچ DC | |
کلاس حفاظتی | I |
طبقه بندی ولتاژ بالا | II(DC)/III(AC) |
ارتباطات | ماژول Wi-Fi |
نمایشگر | نشانگر LED |
مصرف در شب (W) | 1W> |
تهویه | فن |
روش نصب | دیواری |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
ایزولاسیون | بدون ترانسفورماتور |
ارتفاع از سطح دریا (m) | 2000 |
شاخص | GS - 16000 - T |
---|---|
حفاظت ها | حفاظت در برابر جزیره ای شدن |
حفاظت افزایش ولتاژ خروجی | |
حفاظت جریان نشتی | |
حفاظت از جا به جایی قطب ها | |
حفاظت نوسان شدید (ضربان) DC/AC | |
تشخیص مقاومت عایق زمین | |
سوئیچ DC | |
کلاس حفاظتی | I |
طبقه بندی ولتاژ بالا | II(DC)/III(AC) |
ارتباطات | ماژول Wi-Fi |
نمایشگر | نشانگر LED |
مصرف در شب (W) | 1W> |
تهویه | فن |
روش نصب | دیواری |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
ایزولاسیون | بدون ترانسفورماتور |
ارتفاع از سطح دریا (m) | 2000 |
ابعاد محصول