- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات/ اینورتر جدا ازشبکه/ 2000W/ مدل IP2000-42
خانه/ تجهیزات / اینورتر جدا ازشبکه/ IPOWER/
مدل 2000W/ IP2000-42
اینورتر IPOWER, مدل IP2000-42
2000W
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502024
۱ریال
۱ریال
اینورتر IPOWER, مدل IP2000-42
2000W
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502024
معرفی
سری IPower یک اینورتر موج سینوسی خالص با محدوده توان 350W تا 2000W می باشد. این اینورتر می تواند ولتاژ ورودی 48VDC/24/12 را به ولتاژ خروجی 220/230VAC (یا110/120VAC) تبدیل نماید. با توجه به تنوع ولتاژ ورودی، می توان در بسیاری از کاربردها مانند سیستم های خورشیدی، سیستم های روشنایی اضطراری خانگی و غیره از این اینورتر استفاده نمود.
از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 1600 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 2000 |
توان لحظه ای (W) | 3200 |
ولتاژ خروجی (V) | 220VAC (±5%) , 230VAC (+5%) |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 48 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 60~43.2 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 80> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 95 |
جریان بی باری (A) | 0.4> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | 5VDC/200mA |
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 1600 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 2000 |
توان لحظه ای (W) | 3200 |
ولتاژ خروجی (V) | 220VAC (±5%) , 230VAC (+5%) |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 48 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 60~43.2 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 80> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 95 |
جریان بی باری (A) | 0.4> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | 5VDC/200mA |
مشخصات مکانیکی
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
ابعاد (mm) | 98.5×231.5×326.1 |
وزن (kg) | 4.6 |
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
ابعاد (mm) | 98.5×231.5×326.1 |
وزن (kg) | 4.6 |
مشخصات عمومی
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
شاخص | IP2000-42 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
ابعاد محصول