- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / اینورتر جدا ازشبکه/ 350W /IPOWER / مدل IP350-12
خانه/ تجهیزات / اینورتر جدا ازشبکه/ 350W /IPOWER
/ مدل IP350-12
اینورتر IPOWER, مدل IP350-12
350KW
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502025
۱ریال
اینورتر IPOWER, مدل IP350-12
350KW
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502025
۱ریال
معرفی
سری IPower یک اینورتر موج سینوسی خالص با محدوده توان 350W تا 2000W می باشد. این اینورتر می تواند ولتاژ ورودی 48VDC/24/12 را به ولتاژ خروجی 220/230VAC (یا 110/120VAC) تبدیل نماید. با توجه به تنوع ولتاژ ورودی، می توان در بسیاری از کاربردها مانند سیستم های خورشیدی، سیستم های روشنایی اضطراری خانگی و غیره از این اینورتر استفاده نمود.
از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی
شاخص | IP350-12 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 280 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 350 |
توان لحظه ای (W) | 750 |
ولتاژ خروجی (V) | 20VAC (±5%) |
230VAC (-7%~+5%) | |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 12 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 16~10.8 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 32> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 91 |
جریان بی باری (A) | 0.7> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | – |
شاخص | IP350-12 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 280 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 350 |
توان لحظه ای (W) | 750 |
ولتاژ خروجی (V) | 20VAC (±5%) |
230VAC (-7%~+5%) | |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 12 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 16~10.8 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 32> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 91 |
جریان بی باری (A) | 0.7> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | – |
مشخصات مکانیکی
شاخص | IP350-12 |
---|---|
ابعاد (mm) | 214×105.5×57.7 |
وزن (kg) | 1 |
شاخص | IP350-12 |
---|---|
ابعاد (mm) | 214×105.5×57.7 |
وزن (kg) | 1 |
مشخصات عمومی
شاخص | IP350-12 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
شاخص | IP350-12 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
ابعاد محصول