- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / اینورتر جدا ازشبکه/ 500W/ مدل IP500-22
خانه/ تجهیزات / اینورتر جدا ازشبکه/ 500W /IPOWER
/ مدل IP500-22
اینورتر IPOWER, مدل IP500-22
500W
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502023
۱ریال
اینورتر IPOWER, مدل IP500-22
500W
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502023
۱ریال
۱ریال
اینورتر IPOWER, مدل IP500-22
500W
دسته بندی: اینورترهای جدا از شبکه
کد محصول: 270502023
معرفی
سری IPower یک اینورتر موج سینوسی خالص با محدوده توان 350W تا 2000W می باشد. این اینورتر می تواند ولتاژ ورودی 48/24/12 (VDC) را به ولتاژ خروجی 220/230VAC (یا 110/120VAC) تبدیل نماید. با توجه به تنوع ولتاژ ورودی، می توان در بسیاری از کاربردها مانند سیستم های خورشیدی، سیستم های روشنایی اضطراری خانگی و غیره از این اینورتر استفاده نمود.
از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی
شاخص | IP500-22 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 400 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 500 |
توان لحظه ای (W) | 1000 |
ولتاژ خروجی (V) | 220VAC (±5%) , 230VAC (+5%) |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 24 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 32~21.6 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 44> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 92 |
جریان بی باری (A) | 0.5> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | – |
شاخص | IP500-22 |
---|---|
توان خروجی پیوسته (W) | 400 |
توان خروجی (15 دقیقه اول) (W) | 500 |
توان لحظه ای (W) | 1000 |
ولتاژ خروجی (V) | 220VAC (±5%) , 230VAC (+5%) |
فرکانس خروجی (Hz) | ±0.1% 50/60 |
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
اعوجاج هارمونیکی کل | THD≤3% |
ضریب توان بار | 0.2-1 |
ولتاژ ورودی نامی (VDC) | 24 |
محدوده ولتاژ ورودی (VDC) | 32~21.6 |
ولتاژ لحظه ای ورودی (VDC) | 44> |
بیشینه راندمان خروجی (%) | 92 |
جریان بی باری (A) | 0.5> |
پورت USB | 5VDC/MAX.1A |
کابل RS485 | – |
مشخصات مکانیکی
شاخص | IP500-22 |
---|---|
ابعاد (mm) | 232x132x74.5 |
وزن (kg) | 1.7 |
شاخص | IP500-22 |
---|---|
ابعاد (mm) | 232x132x74.5 |
وزن (kg) | 1.7 |
مشخصات عمومی
شاخص | IP500-22 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
شاخص | IP500-22 |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 45+~20- |
رطوبت نسبی (%) | 95> |
درجه حفاظت IP | IP20 |
ابعاد محصول