- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / پنل های فتوولتائیک/ مونوکریستال / 540W/ JA SOLAR
خانه/ تجهیزات / پنل های فتوولتائیک/ مونوکریستال /
540W/ JA SOLAR
۱ریال
پنل فتوولتائیک مونوکریستال,540W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301059
۱ریال
پنل فتوولتائیک مونوکریستال
,540W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301059
معرفی
شرکت JA SOLAR به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید پنل های خورشیدی، در سال 2005 شروع به فعالیت کرده است. این شرکت خود را به عنوان یک تامین کننده پیشرفته برای سیستم های خورشیدی خانگی، تجاری و در مقیاس نیروگاهی به دنیا معرفی کرده، بطوریکه تولیدات این شرکت به 135 کشور جهان به فروش می رود. این شرکت دارای 12 کارخانه تولیدی و 20 دفتر فروش در سراسر دنیا می باشد.
همچنین این شرکت از جمله 500 شرکت سرمایه گذار در زمینه انرژی برای چندین سال متوالی قرار گرفته است و بیش از 73 گیگا وات پنل خورشیدی تولید نموده است.
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی (در شرایط تست استاندارد (STC))
STC (Irradiance:1000W/m2, Cell temperature: 25°C, AM:1.5g)
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 540 |
تلرانس توان خروجی (%) | ±5 |
راندمان (%) | 20.9 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.64 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 12.97 |
ولتاژ مدار باز (V) | 49.60 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 13.86 |
ضریب تامین/Fill Factor | 0.785 |
تعداد سلول | (6X24)144 |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 11 عدد |
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 540 |
تلرانس توان خروجی (%) | ±5 |
راندمان (%) | 20.9 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.64 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 12.97 |
ولتاژ مدار باز (V) | 49.60 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 13.86 |
ضریب تامین/Fill Factor | 0.785 |
تعداد سلول | (6X24)144 |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 11 عدد |
مشخصات دمایی
مشخصات دمایی (در شرایط تست (NOCT))
NOCT (Irradiance:800W/m2, ambient temperature: 20°C, Wind speed:1m/s, AM:1.5g)
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 45±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.350 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.275 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.045+ |
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 45±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.350 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.275 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.045+ |
مشخصات مکانیکی
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
ابعاد (mm) | 35±1*1134±2*2279±2 |
وزن (kg) | 28.6±3% |
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
ابعاد (mm) | 35±1*1134±2*2279±2 |
وزن (kg) | 28.6±3% |
مشخصات بسته بندی
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 620/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 31 |
شاخص | JAM72S30-540/MR |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 620/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 31 |
ابعاد محصول