- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات/ شارژ کنترلر / شارژ کنترلر LS0512EU /5A/LS EU
خانه/ تجهیزات/ شارژ کنترلر / شارژ کنترلر
LS0512EU /5A/LS EU
۱ریال
شارژ کنترلر5A, Ls EU
مدل LS0512EU
دسته بندی: شارژ کنترلر
کد محصول: 270401012
۱ریال
شارژ کنترلر5A, Ls EU
مدل LS0512EU
دسته بندی: شارژ کنترلر
کد محصول: 270401012
۱ریال
شارژ کنترلر5A, Ls EU
مدل LS0512EU
دسته بندی: شارژ کنترلر
کد محصول: 270401012
معرفی
شارژ کنترلر LS-E (EU) از تولیدات اقتصادی شرکت Epsolar محسوب می گردد. علاوه بر قیمت مناسب، می توان به عملکرد مطلوب و قابلیت اطمینان در سیستم های خورشیدی Offgrid کوچک اشاره کرد. سری EU از همه جهات با سری E مشابه می باشد و اصلی ترین تفاوت این دو مدل وجود یک خروجی USB با مشخصه الکتریکی 1.2A/+5V در سری EU برای شارژ دستگاه های متناسب با چنین ولتاژی، همچون موبایل و تبلت است.
از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی
شاخص | LS0512EU |
---|---|
ولتاژ نامی سیستم (VDC) | 12 |
نوع باتری | Sealed (Default) /Gel/Flooded |
محدوده ولتاژ ورودی باتری (V) | 32~8 |
جریان شارژ نامی (A) | 5 |
جریان دشارژ نامی (A) | 5 |
بیشینه ولتاژ مدار باز PV (V) | 30 |
ولتاژ Equalization (V) | Sealed:14.6, Flooded:14.8 |
ولتاژ Boost (V) | Gel:14.2, Sealed:14.4, Flooded:14.6 |
ولتاژ Float | Gel, Sealed, Flooded:13.8 |
خروجی USB | 1.2A/+5V |
اتصال به زمین | ترمینال مشترک مثبت |
شاخص | LS0512EU |
---|---|
ولتاژ نامی سیستم (VDC) | 12 |
نوع باتری | Sealed (Default) /Gel/Flooded |
محدوده ولتاژ ورودی باتری (V) | 32~8 |
جریان شارژ نامی (A) | 5 |
جریان دشارژ نامی (A) | 5 |
بیشینه ولتاژ مدار باز PV (V) | 30 |
ولتاژ Equalization (V) | sealed:14.6, flooded:14.8 |
ولتاژ Boost (V) | Gel:14.2, sealed:14.4, flooded:14.6 |
ولتاژ Float | Gel, sealed, flooded:13.8 |
خروجی USB | 1.2A/+5V |
اتصال به زمین | ترمینال مشترک مثبت |
مشخصات مکانیکی
شاخص | LS0512EU |
---|---|
ابعاد (mm) | 20.8×65.5×109.7 |
وزن (kg) | 0.09 |
شاخص | LS0512EU |
---|---|
ابعاد (mm) | 20.8×65.5×109.7 |
وزن (kg) | 0.09 |
مشخصات عمومی
شاخص | LS0512EU |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 50+~35- |
رطوبت نسبی (%) | 95≥ |
درجه حفاظت IP | IP20 |
شاخص | LS0512EU |
---|---|
محدوده دمای عملکرد (C°) | 50+~35- |
رطوبت نسبی (%) | 95≥ |
درجه حفاظت IP | IP20 |
ابعاد محصول