- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات/ چراغ های DC
خانه/ تجهیزات/ چراغ های DC
معرفی
گروه چراغهای خیابانی ستاره، یکی از از دستاوردهای مهم صنعت روشنایی است. این چراغ ها به صورت تخصصی با هدف روشنایی معابر شهری، فرعی، شریانی و جادهای طراحی و تولید شده اند. این محصولات با بهرهمندی از منبع نوریSMD LED، با بهره نوری بالا و منحنیهای پخش نور متنوع و بهینه، بهترین گزینه برای طراحان روشنایی جهت تامین روشنایی انواع معابر شهری و برون شهری با کلاسهای روشنایی مختلف می باشد. چراغهای ستاره M در توانهای مصرفی 60/70/80/90/100 وات، قابلیت تولید با ولتاژ های DC را دارا می باشد و امکان استفاده برای سیستمهای روشنایی خورشیدی را مهیا میسازد.
به طور کلی از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی سیستم (V DC) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| جریان مدول (A) LED | 1.66 | 1.93 | 2.2 | 2.47 | 2.77 |
| ولتاژ مدول (V-DC) LED | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| نوع مدول LED | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| توان نامی چراغ (W) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی سیستم (V DC) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| جریان مدول (A) LED | 1.66 | 1.93 | 2.2 | 2.47 | 2.77 |
| ولتاژ مدول (V-DC) LED | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| نوع مدول LED | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| توان نامی چراغ (W) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی سیستم (V DC) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| جریان مدول (A) LED | 1.66 | 1.93 | 2.2 | 2.47 | 2.77 |
| ولتاژ مدول (V-DC) LED | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| نوع مدول LED | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
| توان نامی چراغ (W) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
مشخصات فتومتری
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| توان نامی LED تکی (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| شار نوری (Lm) | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 |
| بهره نوری (Lm/W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| دمای رنگ | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| توان نامی LED تکی (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| شار نوری (Lm) | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 |
| بهره نوری (Lm/W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| دمای رنگ | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| شاخص | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
|---|---|---|---|---|---|
| منبع نوری | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| توان نامی LED تکی (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| شار نوری (Lm) | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 |
| بهره نوری (Lm/W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| دمای رنگ | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 | 3000,4000,5000,6500 |
| شاخص نمود رنگ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM |
| کد نورسنجی | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 | 730/559,740/559,750/559,765/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
مشخصات مکانیکی
| ابعاد (mm) | 560x257x97 |
| وزن (Kg) | 3.75 |
| درجه آب بندی (IP) | IP66 |
| درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
| جنس بدنه | Die-cast Aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
| قطر لوله گیر | Φ42/48 |
| ابعاد (mm) | 560x257x97 |
| وزن (Kg) | 3.75 |
| درجه آب بندی (IP) | IP66 |
| درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
| جنس بدنه | Die-cast Aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
| قطر لوله گیر | Φ42/48 |
| ابعاد (mm) | 560x257x97 |
| وزن (Kg) | 3.75 |
| درجه آب بندی (IP) | IP66 |
| درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت (IK) | IK07 |
| جنس بدنه | Die-cast Aluminum |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass |
| پوشش بدنه | Electrostatic powder painting |
| قطر لوله گیر | Φ42/48 |
مشخصات عمومی
| دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | 40+~20- |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
| طول عمر میانه اسمی (ساعت) (L_70 B_50) | 100000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
| دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | 40+~20- |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
| طول عمر میانه اسمی (ساعت) (L_70 B_50) | 100000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
| دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ (C°) | 25 |
| دمای مجاز محیط (C°) | 40+~20- |
| بیشینه رطوبت مجاز (%) | 95 |
| طول عمر میانه اسمی (ساعت) (L_70 B_50) | 100000 |
| مقدار اسمی خرابی ناگهانی در طول عمر میانه (%) | 15 |
استاندارد جهانی
| IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
| IES LM - 80 | Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays and Modules |
استاندارد ایرانی
| INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
| INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
| INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
| INSO 7644-2-13 | لوازم کنترل لامپ - قسمت 2-13 الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC برای مدول های LED |
| INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
| INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
| INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
| INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
| INSO 7644-2-13 | لوازم کنترل لامپ - قسمت 2-13 الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC برای مدول های LED |
| INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
| INSO 5920-1 | چراغ ها - مقررات عمومی و آزمون ها |
| INSO 20873-2-1 | عملکرد چراغ -قسمت 1-2 الزامات ویژه برای چراغ های LED |
| INSO 16075 | لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه DC یا AC برای مدول های LED - الزامات عملکردی |
| INSO 7644-2-13 | لوازم کنترل لامپ - قسمت 2-13 الزامات ویژه برای لوازم کنترل الکترونیکی با تغذیه AC یا DC برای مدول های LED |
| INSO 20873-1 | عملکرد چراغ - الزامات عمومی |
ابعاد محصول
زوایای قابل تنظیم
منحنی پخش نور