- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / پنل های فتوولتائیک/ مونوکریستال / 455W / Ulica
۱ریال
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 455W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301061
۱ریال
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 455W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301061
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 455W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301061
۱ریال
دسترسی: 10 عدد در انبار
معرفی
شرکت ULICA از جمله شرکتهای پیشرو در زمینه تولید پنلها و سلولهای خورشیدی، در سال 2005 شروع به فعالیت کرده است.
این شرکت طیف وسیعی از محصولات تک کریستالی و پلی کریستالی با تولید سالیانه یک گیگاوات برای سلولها و یک گیگاوات برای ماژولها را دارا می باشد. این مجموعه خود را به عنوان یک تامین کننده پیشرفته برای سیستمهای خورشیدی خانگی، تجاری و در مقیاس نیروگاهی به دنیا معرفی نموده است.
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی (در شرایط تست استاندارد (STC))
STC (Irradiance:1000W/m², Cell temperature: 25°C, AM:1.5g)
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 455 |
تلرانس توان خروجی (W) | ±5~0 |
راندمان (%) | 20.93 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.1 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 11.07 |
ولتاژ مدار باز (V) | 49.9 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 11.64 |
ضریب توان /Fill Factor | 0.79 |
تعداد سلول | 144(6*24) |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 9BB |
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 455 |
تلرانس توان خروجی (W) | ±5~0 |
راندمان (%) | 20.93 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.1 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 11.07 |
ولتاژ مدار باز (V) | 49.9 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 11.64 |
ضریب توان /Fill Factor | 0.79 |
تعداد سلول | 144(6*24) |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 9BB |
مشخصات دمایی
مشخصات دمایی (در شرایط تست (NOCT))
NOCT (Irradiance:800W/m², ambient temperature: 20°C, Wind speed:1m/s, AM:1.5g)
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 43±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.360 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.330 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.049+ |
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 43±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.360 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.330 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.049+ |
مشخصات مکانیکی
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
ابعاد (mm) | 35*1038*2094 |
وزن (kg) | 24 |
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
ابعاد (mm) | 35*1038*2094 |
وزن (kg) | 24 |
مشخصات بسته بندی
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 715/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 65 |
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 715/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 65 |
مشخصات عمومی
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
محدوده دمای کارکرد (C°) | 85+~40- |
افت عملکرد پس از 25سال (%) | 15.2 |
درجه حفاظت IP | IP68 |
گارانتی (سال) | 12 |
شاخص | UL-455M-144HV |
---|---|
محدوده دمای کارکرد (C°) | 85+~40- |
افت عملکرد پس از 25سال (%) | 15.2 |
درجه حفاظت IP | IP68 |
گارانتی (سال) | 12 |
ابعاد