- آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، طبقه سوم، واحد ۱۲۰
- کد پستی: ۵ ۴ ۵ ۵ ۵ ۶ ۴ ۴ ۱ ۸
- تلفن تماس: ۱ ۱ - ۰ ۱ ۸ ۴ ۳ ۲ ۲ ۳ - ۱ ۳ ۰
خانه/ تجهیزات / پنل های فتوولتائیک/ مونوکریستال / 550W / Ulica
خانه/ تجهیزات / پنل های فتوولتائیک/ مونوکریستال / 550W / Ulica
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 550W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301062
۱ریال
۱ریال
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 550W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301062
پنل فتوولتائیک مونوکریستال, 550W
دسته بندی: پنل های فتوولتائیک
کد محصول: 270301062
۱ریال
معرفی
شرکت ULICA از جمله شرکتهای پیشرو در زمینه تولید پنلها و سلولهای خورشیدی، در سال 2005 شروع به فعالیت کرده است.
این شرکت طیف وسیعی از محصولات تک کریستالی و پلی کریستالی با تولید سالیانه یک گیگاوات برای سلولها و یک گیگاوات برای ماژولها را دارا می باشد. این مجموعه خود را به عنوان یک تامین کننده پیشرفته برای سیستمهای خورشیدی خانگی، تجاری و در مقیاس نیروگاهی به دنیا معرفی نموده است.
مشخصات فنی
مشخصات الکتریکی (در شرایط تست استاندارد (STC))
STC (Irradiance:1000W/m², Cell temperature: 25°C, AM:1.5g)
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 550 |
تلرانس توان خروجی (W) | ±5~0 |
راندمان (%) | 21.28 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.9 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 13.13 |
ولتاژ مدار باز (V) | 50 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 13.75 |
ضریب توان /Fill Factor | 0.8 |
تعداد سلول | 144(6*24) |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 10BB |
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
توان ماکزیمم (W) | 550 |
تلرانس توان خروجی (W) | ±5~0 |
راندمان (%) | 21.28 |
ولتاژ در ماکزیمم توان (V) | 41.9 |
جریان در ماکزیمم توان (A) | 13.13 |
ولتاژ مدار باز (V) | 50 |
جریان اتصال کوتاه (A) | 13.75 |
ضریب توان /Fill Factor | 0.8 |
تعداد سلول | 144(6*24) |
تکنولوژی (ها) | PERC/ Half-cell |
تعداد باس بار | 10BB |
مشخصات دمایی
مشخصات الکتریکی (در شرایط تست استاندارد (STC))
STC (Irradiance:1000W/m², Cell temperature: 25°C, AM:1.5g)
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 43±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.360 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.290 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.049+ |
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
دمای نامی سلول (در وضعیت عملکرد) | 43±2 |
ضریب دمایی (Pmax (%/°C | 0.360 - |
ضریب دمایی (Voc (%/°C | 0.290 - |
ضریب دمایی (ISC (%/°C | 0.049+ |
مشخصات مکانیکی
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
ابعاد (mm) | 35*1134*2279 |
وزن (kg) | 28.3 |
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
ابعاد (mm) | 35*1134*2279 |
وزن (kg) | 28.3 |
مشخصات بسته بندی
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 620/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 62 |
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
کانتینر/ تعداد پنل در هر کانتینر (عدد) | 620/40ft |
تعداد پنل در هر بسته بندی (عدد) | 62 |
مشخصات عمومی
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
محدوده دمای کارکرد (C°) | 85+~40- |
افت عملکرد پس از 25سال (%) | 15.2% |
درجه حفاظت IP | IP68 |
گارانتی (سال) | 12 |
شاخص | UL-550M-144HV |
---|---|
محدوده دمای کارکرد (C°) | 85+~40- |
افت عملکرد پس از 25سال (%) | 15.2% |
درجه حفاظت IP | IP68 |
گارانتی (سال) | 12 |
ابعاد